Массив, объект, что быстрее в PHP (возможно хочу поменять)?
2 симпатии
Вот сводная таблица, чтобы облегчить получение результатов, которую я нашел в сети (Apache 2.4, mod_php и PHP 7.2.):
+---------------------------+---------+-----------------+
| Test | Memory | Time |
+---------------------------+---------+-----------------+
| Array | 2305848 | 9.5637300014496 |
| stdClass | 2505824 | 11.212271928787 |
| SomeClass | 963640 | 11.558017015457 | <-- *
| AnotherClass | 2563136 | 10.872401237488 |
| SetterClass | 905848 | 59.879059791565 |
| SetterClassDefineReturn | 905792 | 60.484427213669 |
| SetterClassSetFromParam | 745792 | 62.783381223679 |
| SetterClassSetKeyAndParam | 745824 | 72.155715942383 |
+---------------------------+---------+-----------------+
* - Winner winner chicken dinner
Ниже представлены два ответа, с замерами в синтетических теста:
Если у вас есть сайт, который обрабатывает 1000 запросов в секунду с 1000 классами, которые используются с тысячами объектов, вы можете теперь подумать.
В других случаях, смысл что-то менять?
4 симпатии
Сравнение различных вариантов хранения настроек для PHP-скриптов с точки зрения скорости их работы
метод/кол-во записей | 10 | 100 | 1000 |
---|---|---|---|
Файлы с сериализованными данными | 0.011 | 0.041 | 0.309 |
JSON-файлы | 0.015 | 0.057 | 0.495 |
INI-файлы | 0.015 | 0.086 | 0.784 |
PHP-скрипты | 0.029 | 0.111 | 0.902 |
Текстовые файлы 2 | 0.036 | 0.250 | 2.213 |
Текстовые файлы | 0.034 | 0.250 | 2.369 |
PHP-скрипты с define’ами | 0.045 | 0.252 | 2.404 |
XML-файлы 2 | 0.047 | 0.276 | 2.791 |
XML-файлы | 0.062 | 0.385 | 3.911 |
4 симпатии
Есть несколько материалов, посмотрите.
3 симпатии